Электронные компоненты Ericsson Microelectronics: DC-DC преобразователи для систем питания
Компания Ericsson Microelectronics является ведущим поставщиком электронных компонентов для устройств беспроводной связи, фиксированного доступа и связи по волоконно-оптическим линиям. За последний год компания существннно обновила ассортимент своей продукции. В серии статей будут представлены новые направления в развитии электронных компонентов компании Ericsson Microelectronics. Данная статья посвящена DC/DC преобразователям.
DC/DC преобразователи компании Ericsson находят широкое применение в системах питания телекоммуникационного оборудования, в компьютерной и офисной технике, в промышленной и специальной электронике. Высокие технические характеристики DC/DC-преобразователей компании Ericsson позволяют считать их прекрасными устройствами для распределенных систем питания.
Основные технические характеристики DC/DC-преобразователей Ericsson приведены в табл. 1. По этим характеристикам можно оценить возможности всех серий преобразователей и по заданным требованиям выбрать необходимую серию.

В дополнение к таблице следует отметить и другие важные характеристики DC/DC-преобразователей Ericsson:
- точность выходного напряжения: ±1 %;
- температурный коэффициент: ±(0,02…0,03) %/ °С;
- температура хранения: от -55 до +125 °С;
- частота коммутации: до 510 кГц;
- шум и пульсации на выходе преобразователей соответствуют международным стандартам по электромагнитной совместимости EN 55022/CISPR 22 и стандарту США FCC part 15J;
- высокие динамические характеристики: 100 мкс при пике 150 мВ;
- высокая плотность мощности: до 6,48 Вт/см3;
- возможность монтажа как в отверстия, так и на поверхность печатных плат.
Условные обозначения DC/DC-преобразователей Ericsson показаны на рис. 1.
В печати уже приводились технические характеристики и возможности некоторых серий DC/DC- преобразователей Ericsson 1-4. Более полные данные представлены в 5.
Тип преобразователя | Мощность,Вт | Входное напряжение,В (DC) | Параметры выходов UВЫХ(В)/IВЫХ МАКС.(A), DC | Тип и размеры корпуса, мм | ||
Один выход | Два выхода | Три выхода | ||||
PKV | 1,65…3 | 9…36;18…72 | 3,3/0,5; | +5/0,25 и -5/0,25; | 31,8×20,3×10,7 | |
5/0,5; | +12/0,125 и -12/0,125; | |||||
12/0,25; | +15/0,1 и -15/0,1 | |||||
15/0,2 | ||||||
PKF | 6…12 | 18…36 | 3,3/2,0; | MacroDensТМ 48,0×24,0x8,0 |
||
5/1,2; 5/2,0; | ||||||
12/1,0 | ||||||
3…7 | 38…72 | 2,1/1,5; | +5/1,0 и -5/1,0; | |||
3,3/1,5; | +5/1,0 и +3,3/1,0; | |||||
5/1,2; | +12/0,5 и -12/0,5 | |||||
12/0,6 | ||||||
6…15 | 36…75 | 1,2/5,0; | 3,3/2,1 и 5/0,5; | |||
1,8/5,0; | +12/0,84 и -12/0,84 | |||||
2,5/4,4; | ||||||
3,3/2,0; 3,3/3,0; 3,3/4,0; | ||||||
5/2,0; 5/3,0 | ||||||
5…11 | 18…75 | 3,3/1,5; | ||||
5/1,2; | ||||||
7/0,86; | ||||||
12/0,67; 12/0,92 | ||||||
PKC | 15…18 | 18…36; 38…72 | 5/3,0; | +12/1,2 и -12/1,2; | +5/3,0; +12/0,6 и -12/0,6; | EriPowerТМ 74,7×61,4×11,0 |
12/1,5 | +15/1,0 и -15/1,0 | +5/3,0; +15/0,5 и -15/0,5; | ||||
+5/3,0; +12/0,6 и -5/1,0 | ||||||
PKD | 17…30 | 36…75 | 3,3/8,0 | 50,4 x 46,3 x 7,5 | ||
PKA | 25…40 | 19…35 | 5/5,0; 5/8,0 | 12/2,0 и 12/2,0; | +5/5,0; +12/1,0 и -12/1,0; | EriPowerТМ 74,7×61,4×11,0 |
15/1,6 и 15/1,6 | +5/5,0; +15/0,8 и -15/0,8; | |||||
+5/8,0; +15/2,0 и -15/2,0 | ||||||
PKE | 25…40 | 36…75 | 3,3/7,6; | 12/2,0 и 12/2,0; | +5/5,0; +12/1,0 и -12/1,0; | EriPowerTM 74,7×61,4×11,0 |
5/5,0; 5/8,0 | 15/1,6 и 15/1,6 | +5/5,0; +15/0,8 и -15/0,8; | ||||
+5/7,0; +12/2,0 и -12/2,0 | ||||||
PKN | 30…50 | 36…75 | 1,5/20,0; | 3,3/15,0 и 1,3/8,0; | EriPowerТМ 74,7×61,4×11,0 |
|
1,8/20,0; | 3,3/15,0 и 1,5/8,0; | |||||
2,5/17,0; | 3,3/15,0 и 1,8/8,0; | |||||
3,3/15,0; | 3,3/15,0 и 2,5/6,0 | |||||
5/10,0 | ||||||
PKG | 46…60 | 18…36 | 3,3/14,0; | 12/4,0 и 12/4,0; | EriPowerТМ 74,7×61,4×11,0 |
|
5/12,0 | 15/3,2 и 15/3,2 | |||||
30…60 | 36…75 | 2/15,0; | 3,3/9,6 и 5/6,4; | |||
2,5/15,0; | 5/9,0 и 12/3,0; | |||||
3,3/14,0; | 12/4,0 и 12/4,0; | |||||
5/12,0; | 15/3,2 и 15/3,2 | |||||
6,2/10,0 | ||||||
PKM | 22,5…126 | 36…75 | 1,2/35,0; | 57,9×36,8×12,7 | ||
1,5/15,0; 1,5/20,0; 1,5/30,0; | ||||||
1,8/15,0; 1,8/20,0; 1,8/30,0; | ||||||
2,5/15,0; 2,5/20,0; 2,5/30,0; | ||||||
3,3/15,0; 3,3/20,0; 3,3/25,0; 3,3/30,0; | ||||||
5/15,0; 5/20,0; | ||||||
12/10,5 | ||||||
PKJ | 22,5…150 | 36…75 | 1,5/15,0; 1,5/20,0; 1,5/30,0; | 3,3/15,0 и 1,8/20,0; | 61,0×57,9×12,7 | |
1,8/15,0; 1,8/20,0; 1,8/30,0; 1,8/40,0; 1,8/42,0; | 5/12,0 и 3,3/15,0 | |||||
2,5/15,0; 2,5/20,0; 2,5/30,0; 2,5/40,0; | ||||||
3,3/15,0; 3,3/20,0; 3,3/30,0; 3,3/40,0; | ||||||
5/15,0; 5/20,0; 5/30,0; | ||||||
12/6,25; 12/8,3; 12/12,5 | ||||||
PKL | 90…310 | 36…75 | 1,8/50,0; 1,8/60,0; 1,8/100,0; | 61,5×61,0x12,7 | ||
2,5/50,0; 2,5/60,0; | ||||||
3,3/50,0; 3,3/60,0; | ||||||
12/20,0; 12/25,0; | ||||||
28,2/11,0 |
В последнее время компания расширила ряд DC/DC-преобразователей существующих серий (PKF, PKN, PKM, PKJ, PKL) и выпустила новую серию DC/DC-преобразователей PKD. Информация о новых преобразователях отсутствует в отечественной научно-технической литературе. В таблицах 2 и 3 представлены технические характеристики DC/DC-преобразователей с одним и двумя выходами, выпускаемых в настоящее время. С техническими характеристиками DC/DC-преобразователей с тремя выходами можно ознакомиться на сайте технико-консультационного центра Ericsson —
www.ericssonmicro.ru.
DC/DC-преобразователи изготавливаются на автоматизированных производственных линиях, и их качество соответствует мировому уровню.
Тип преобразователя | Мощность,Вт | Входное напряжение,В (DC) | Параметры выхода Uвых(В)/Iвых макс.(A), DC | КПД, % | Температура корпуса(выводов), °C | Напряжение изоляции,В (DC) |
PKV 3110 PI | 1,65 | 9…36 | 3,3/0,5 | 73 | от -40 до +95 | 1500 |
PKV 3211 PI | 2,5 | 9…36 | 5/0,5 | 82 | от -40 до +95 | 1500 |
PLV 3313 PI | 3 | 9…36 | 12/0,25 | 82 | 1500 | |
PKV 3315 PI | 3 | 9…36 | 15/0,2 | 82 | от -40 до +95 | 1500 |
PKV 5110 PI | 1,65 | 18…72 | 3,3/0,5 | 73 | от -40 до +95 | 1500 |
PKV 5211 PI | 2,5 | 18…72 | 5/0,5 | 82 | от -40 до +95 | 1500 |
PKV 5313 PI | 3 | 18…72 | 12/0,25 | 83 | от -40 до +95 | 1500 |
PKV 5315 PI | 3 | 18…72 | 15/0,2 | 82 | от -40 до +95 | 1500 |
PKF 2610A PI(SI) | 6,6 | 18…36 | 3,3/2,0 | 81 | от -40 до +100 | 1500 |
PKF 2611 PI(SI) | 6 | 18…36 | 5/1,2 | 83 | от -40 до +100 | 1500 |
PKF 2111A PI (SI) | 10 | 18…36 | 5/2,0 | 83 | от -40 до +100 | 1500 |
PKF 2113 A PI (SI) | 12 | 18…36 | 12/1,0 | 86 | от -40 до +100 | 1500 |
PKF 4310 PI(SI) | 3 | 38…72 | 2,1/1,5 | 73 | (от -45 до +95) | 1500 |
PKF 4510 PI(SI) | 5 | 38…72 | 3,3/1,5 | 79 | (от -45 до +95) | 1500 |
PKF 4611 PI(SI) | 6 | 38…72 | 5/1,2 | 83 | (от -45 до +95) | 1500 |
PKF 4713 PI(SI) | 7 | 38…72 | 12/0,6 | 83 | (от -45 до +95) | 1500 |
PKF 4618B SI | 6 | 36…75 | 1,2/5,0 | от -45 до +100 | 1500 | |
PKF 4918 B SI | 9 | 36…75 | 1,8/5,0 | 80 | от -45 до +100 | 1500 |
PKF 4919 B SI | 11 | 36…75 | 2,5/4,4 | 83 | от -45 до +100 | 1500 |
PKF 4610A PI(SI) | 6,6 | 36…75 | 3,3/2,0 | 78 | от -45 до +100 | 1500 |
PKF 4910A PI(SI) | 9,9 | 36…75 | 3,3/3,0 | 78 | от -45 до +100 | 1500 |
PKF 4110 B SI | 13,2 | 36…75 | 3,3/4,0 | 85 | от -45 до +100 | 1500 |
PKF 4111A PI(SI) | 10 | 36…75 | 5/2,0 | 83 | от -45 до +100 | 1500 |
PKF 4211A PI(SI) | 15 | 36…75 | 5/3,0 | 81 | от -45 до +100 | 1500 |
PKF 5510 PI(SI) | 5 | 18…75 | 3,3/1,5 | 80 | от -45 до +100 | 1500 |
PKF 5611 PI(SI) | 6 | 18…75 | 5/1,2 | 83 | от -45 до +100 | 1500 |
PKF 5617 PI(SI) | 6 | 18…75 | 7/0,86 | 84 | от -45 до +100 | 1500 |
PKF 5713 SI | 8 | 18…75 | 12/0,67 | 81 | от -45 до +100 | 1500 |
PKF 5113 SI | 11 | 18…75 | 12/0,92 | от -45 до +100 | 1500 | |
PKC 2111 PI | 15 | 18…36 | 5/3,0 | 81,5 | от -45 до +115 | 500 |
PKC 2113 PI | 18 | 18…36 | 12/1,5 | 85 | от -45 до +115 | 500 |
PKC 4111 PI | 15 | 38…72 | 5/3,0 | 81,5 | от -45 до +115 | 500 |
PKC 4113 PI | 18 | 38…72 | 12/1,5 | 85 | от -45 до +115 | 500 |
PKA 2212 P | 25 | 19…35 | 5/5,0 | 80 | от -45 до +115 | 500 |
PKA 2211 PI(CI) | 25 | 19…35 | 5/5,0 | 80 | от -45 до +115 | 500 |
PKA 2411 PIL | 40 | 19…35 | 5/80, | 81 | от -45 до +115 | 500 |
PKE 4210 PI | 25 | 36…75 | 3,3/7,6 | 78 | от -45 до +115 | 1500 |
PKE 4211 PI/td> | 25 | 36…75 | 5/5,0 | 84 | от -45 до +115 | 1500 |
PKE 4411 PI | 40 | 36…75 | 5/5,8 | 83 | от -45 до +115 | 1500 |
PKD 4210 SI | 27,4 | 36…75 | 3,3/8,0 | 89 | от -45 до +100 | 1500 |
PKD 4210 SIN | 27,4 | 36…75 | 3,3/8,0 | 89 | от -45 до +100 | 1500 |
PKN 4318 PIOA | 30 | 36…75 | 1,5/20,0 | 87,3 | от -45 до +100 | 1500 |
PKN 4318 PI | 36 | 36…75 | 1,8/20,0 | 88,5 | от -45 до +100 | 1500 |
PKN 4419 PI | 42 | 36…75 | 2,5/17,0 | 89 | от -45 до +100 | 1500 |
PKN 4510 PI | 50 | 36…75 | 3,3/1,5 | 91 | от -45 до +100 | 1500 |
PKN 4511 PI | 50 | 36…75 | 5/10,0 | 92 | от -45 до +100 | 1500 |
PKG 2410 PI | 46 | 18…36 | 3,3/14,0 | 79,5 | от -45 до +100 | 1500 |
PKG 2611 PI | 60 | 18…36 | 5/12,0 | 84 | от -45 до +100 | 1500 |
PKG 4310 PI | 30 | 36…75 | 2/15/0 | 75 | от -45 до +100 | 1500 |
PKG 4319 PI | 38 | 36…75 | 2,5/15,0 | 78 | от -45 до +100 | 1500 |
PKG 4410 PI | 46 | 36…75 | 3,3/14,0 | 81 | от -45 до +100 | 1500 |
PKG 4611 PI | 60 | 36…75 | 5/12,0 | 86 | от -45 до +100 | 1500 |
PKG 4617 PIOA | 60 | 36…75 | 6,2/10,0 | 86 | от -45 до +100 | 1500 |
PKM 4318 PIOB | 42 | 36…75 | 1,2/35,0 | 89 | от -45 до +100 | 1500 |
PKM 4218 PIOA | 22,5 | 36…75 | 1,5/15,0 | 87 | от -45 до +100 | 1500 |
PKM 4318 PIOA | 30 | 36…75 | 1,5/20,0 | 87 | от -45 до +100 | 1500 |
PKM 4418 A PIOA | 45 | 36…75 | 1,5/30,0 | 89 | от -45 до +100 | 1500 |
PKM 4218 PI | 27 | 36…75 | 1,8/15,0 | 89 | от -45 до +100 | 1500 |
PKM 4318 PI | 36 | 36…75 | 1,8/20,0 | 88 | от -45 до +100 | 1500 |
PKM 4518 A PI | 54 | 36…75 | 1,8/30,0 | 89 | от -45 до +100 | 1500 |
PKM 4319 PI | 37,5 | 36…75 | 2,5/15,0 | 89 | от -45 до +100 | 1500 |
PKM 4519 PI | 50 | 36…75 | 2,5/20,0 | 89 | от -45 до +100 | 1500 |
PKM 4719 A PI | 75 | 36…75 | 2,5/30,0 | 90 | от -45 до +100 | 1500 |
PKM 4510 PI | 49,5 | 36…75 | 3,3/15,0 | 91 | от -45 до +100 | 1500 |
PKM 4610 PI | 66 | 36…75 | 3,3/20,0 | 89 | от -45 до +100 | 1500 |
PKM 4810 A PI | 82,5 | 36…75 | 3,3/25,0 | 90 | от -45 до +100 | 1500 |
PKM 4910 A PI | 100 | 36…75 | 3,3/30,0 | 89 | от -45 до +100 | 1500 |
PKM 4711 PI | 75 | 36…75 | 5/15,0 | 92 | от -45 до +100 | 1500 |
PKM 4111 PI | 100 | 36…75 | 90 | 5/20,0 | от -45 до +100 | 1500 |
PKM 4113 PI | 126 | 36…75 | 12/10,5 | 90 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4218 PIOAT | 22,5 | 36…75 | 1,5/15,0 | 85 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4318 PIOAT | 30 | 36…75 | 1,5/20,0 | 86 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4418 PIOAT | 45 | 36…75 | 1,5/30,0 | 87 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4218 PIT | 27 | 36…75 | 1,8/15,0 | 87,5 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4318 PIT | 36 | 36…75 | 1,8/20,0 | 87 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4518 PIT | 54 | 36…75 | 1,8/30,0 | 86 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4718B PIT | 72 | 36…75 | 1,8/40,0 | 89 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4718 PIT | 76 | 36…75 | 1,8/42,0 | от -45 до +100 | 1500 | |
PKJ 4319 PI | 37,5 | 36…75 | 2,5/15,0 | 89 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4519 PI | 50 | 36…75 | 2,5/20,0 | 89 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4719 PI | 75 | 36…75 | 2,5/30,0 | 87 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4119B PIT | 100 | 36…75 | 2,5/40,0 | 90 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4510 PI | 50 | 36…75 | 3,3/15,0 | 90,5 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4610 PI | 66 | 36…75 | 3,3/20,0 | 90,5 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4910 PI | 99 | 3,3/30,036…75 | 89 | от -45 до +100 | 1500 | |
PKJ 4110B PIT | 132 | 36…75 | 3,3/40,0 | 92 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4711 PI | 75 | 36…75 | 5/15,0 | 91,5 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4111 PI | 100 | 36…75 | 5/20,0 | 91,5 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4111A PI | 150 | 36…75 | 5/30,0 | 90,5 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4713 PI | 75 | 36…75 | 12/6,25 | 93 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4113 PI | 100 | 36…75 | 12/8,3 | 93 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4113 API | 150 | 36…75 | 12/12,5 | 93 | от -45 до +100 | 1500 |
PKL 4918 PIT | 90 | 36…75 | 1,8/50,0 | 88 | от -45 до +100 | 1500 |
PKL 4118 PIT | 108 | 36…75 | 1,8/60,0 | 87 | от -45 до +100 | 1500 |
PKL 4118 APIT | 180 | 36…75 | 1,8/100,0 | 91 | от -45 до +100 | 1500 |
PKL 4119 PI | 125 | 36…75 | 2,5/50,0 | 89 | от -45 до +100 | 1500 |
PKL 4119 API | 150 | 36…75 | 2,5/60,0 | 88 | от -45 до +100 | 1500 |
PKL 4110 PI | 165 | 36…75 | 3,3/50,0 | 90 | от -45 до +100 | 1500 |
PKL 4110 API | 198 | 36…75 | 3,3/60,0 | 90 | от -45 до +100 | 1500 |
PKL 4213 PIT | 240 | 36…75 | 12/20,0 | 92 | от -45 до +100 | 1500 |
PKL 4313 PIT | 300 | 36…75 | 12/25,0 | 92 | от -45 до +100 | 1500 |
PKL 4316 PIT | 310 | 36…75 | 28,2/11,0 | 91 | от -45 до +100 | 1500 |
Можно выделить основные направления, по которым шло развитие DC/DC-преобразователей Ericsson:
- повышение интеграции, сокращение числа элементов, применение эффективных схем и топологий преобразователей;
- повышение нагрузочной способности и дальнейшая миниатюризация преобразователей:
- в корпусе SMD 48,0.24,0.8,0 мм — ток до 5 А,
- в корпусе 58,0.37,0.12,7 мм («Quarter Brick»
- четверть кирпича) — ток до 30 А,
- в корпусе 61,0.61,0.12,7 мм («Half Brick» — половина кирпича) — ток до 100 А;
- понижение выходного напряжения DC/DC преобразователей до 1,3 и 1,2 В;
- выпуск преобразователей с напряжением на выходе 28,2 В;
- увеличение токов в нагрузке до 3–5 А для преобразователей серии PKF в корпусе MacroDens. Использование методов синхронного детектирования позволило существенно повысить КПД и теперь DC/DC-преобразователи в корпусе MacroDens могут обеспечивать мощность до 15 Вт при естественном воздушном охлаждении;
- увеличение токов в нагрузке до 60–100 А для преобразователей серии PKL при одновременном увеличении КПД.
Особый интерес для потребителей вторичных источников питания будет представлять новая серия PKD преобразователей средней мощности. Основные характеристики серии PKD:
- выходные напряжения: от 1,2 В до 5 В при токах в нагрузке до 6–14 А;
- низкий профиль: 7,5 мм;
- высокий КПД (89 % при выходном напряжении 3,3 В);
- возможность поверхностного монтажа;
- полная мощность обеспечивается при температуре окружающей среды +78 °С и потоке воздуха 1 м/с;
- наработка на отказ (расчетная) более 3,6 млн часов при температуре корпуса +75 °С;
- возможность параллельного включения DC/DC преобразователей;
- возможность регулировки выходного напряжения с помощью внешнего резистора для обеспечения заданного напряжения в нагрузке;
- наличие режима дистанционного управления (RC — Remote Control).
В настоящее время серийно производятся DC/DC преобразователи PKD 4210 SI (положительная логика RC) и PKD 4210 SIN (отрицательная логика RC). Внешний вид и геометрические размеры преобразователей серии PKD показаны на рис. 2 и 3.


Более подробную информацию о DC/DC-преобразователях Ericsson Microelctronics можно получить на сайтах www.ericssonmicro.ru, www.pit.spb.ru и www.ericsson.com/ microe. Техническую и информационную поддержку отечественным производителям электронной аппаратуры осуществляет технико-консультационный центр Ericsson: e-mail: info@ericssonmicro.ru.
Тип преобразователя | Мощность,Вт | Входное напряжение,В (DC) | Параметры выходов Uвых(В)/Iвых макс.(A), DC | КПД, % | Температура корпуса(выводов), °C | Напряжение изоляции,В (DC) |
PKV 3222 PI | 2,5 | 9…36 | +5/0,2 и -5/0,255 | 82 | от -40 до +95 | 1500 |
PKV 3321 PI | 3 | 9…36 | +12/0,125 и -12/0,125 | 82 | от -40 до +95 | 1500 |
PKV 3325 PI | 3 | 9…36 | +15/0,1 и -15/0,1 | 80 | от -40 до +95 | 1500 |
PKV 5222 PI | 2,5 | 18…72 | +5/0,25 и -5/0,25 | 82 | от -40 до +95 | 1500 |
PKV 5321 PI | 3 | 18…72 | +12/0,125 и -12/0,125 | 82 | от -40 до +95 | 1500 |
PKV 5325 PI | 3 | 18…72 | +15/0,1 и -15/0,1 | 82 | от -40 до +95 | 1500 |
PKF 4622 PI(SI) | 6 | 38…72 | +5/1,0 и -5/1,0 | 83 | (от -45 до +95) | 1500 |
PKF 4628 PI(SI) | 6 | 38…72 | +5/1,0 и +3,3/1,0 | 80 | (от -45 до +95) | 1500 |
PKF 4621 PI(SI) | 6 | 38…72 | +12/0,5 и -12/0,5 | 83 | (от -45 до +95) | 1500 |
PKF 4928A SI | 9,4 | 36…75 | +3,3/2,1 и +5/0,5 | 79 | от -45 до +100 | 1500 |
PKF 4121A SI | 10 | 36…75 | +12/0,84 и -12/0,84 | 85 | от -45 до +100 | 1500 |
PKC 2121 PI | 18 | 18…36 | +12/1,2 и -12/1,2 | 86 | от -45 до +115 | 500 |
PKC 2126 PI | 18 | 18…36 | +15/1,0 и -15/1,0 | 86,5 | от -45 до +115 | 500 |
PKC 4121 PI | 18 | 38…72 | +12/1,2 и -12/1,2 | 86 | от -45 до +115 | 500 |
PKC 4126 PI | 18 | 38…72 | +15/1,0 и -15/1,0 | 86,5 | от -45 до +115 | 500 |
PKA 2323 PI(CI) | 30 | 19…35 | 12/1,2 и 12/1,2 | 86 | от -45 до +115 | 500 |
PKA 2325 PI(CI) | 30 | 19…35 | 15/1,0 и 15/1,0 | 85 | от -45 до +115 | 500 |
PKE 4323 PI | 30 | 36…75 | 12/2,0 и 12/2,0 | 87 | от -45 до +115 | 1500 |
PKE 4325 PI | 30 | 36…75 | 15/1,6 и 15/1,6 | 89 | от -45 до +115 | 1500 |
PKN 4520 BPIOC | 50 | 36…75 | 3,3/15,0 и 1,3/8,0 | 87 | от -45 до +100 | 1500 |
PKN 4520 BPIOA | 50 | 36…75 | 3,3/15,0 и 1,5/8,0 | 87 | от -45 до +100 | 1500 |
PKN 4520 BPI | 50 | 36…75 | 3,3/15,0 и 1,8/8,0 | 88 | от -45 до +100 | 1500 |
PKN 4520 API | 50 | 36…75 | 3,3/15,0 и 2,5/6,0 | 89 | от -45 до +100 | 1500 |
PKG 2623 PI | 60 | 18…36 | 12/4,0 и 12/4,0 | 88 | от -45 до +100 | 1500 |
PKG 2625 PI | 60 | 18…36 | 15/3,2 и 15/3,2 | 88 | от -45 до +100 | 1500 |
PKG 4428 PI | 40 | 36…75 | 3,3/9,6 и 5/6,4 | 84 | от -45 до +100 | 1500 |
PKG 4623 PI | 60 | 36…75 | 12/4,0 и 12/4,0 | 89 | от -45 до +100 | 1500 |
PKG 4625 PI | 60 | 36…75 | 15/3,2 и 15/3,2 | 89 | от -45 до +100 | 1500 |
PKG 4627 PI | 60 | 36…75 | 5/9,0 и 12/3,0 | 88 | от -45 до +100 | 1500 |
PKJ 4128 PIT | 110 | 36…75 | 5/12,0 и 3,3/15,0 | 90 | от -40 до +100 | 1500 |
PKJ 4820 PIT | 86 | 36…75 | 3,3/15,0 и 1,8/20,0 | от -40 до +100 | 1500 |
Литература
- В. Кессених, З. Кондрашов. Интегральные преобразователи постоянного напряжения (DC-DC) компании ERICSSON // Компоненты и технологии. 2000. No 2.
- Д. Кирик, З. Кондрашов. Продукция Эрикссон Микроэлектроника АБ на российском рынке. // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2000. No 2.
- Д. Кирик, З. Кондрашов. Использование интегральных источников питания компании «Эрикссон Микроэлектроника АБ» при параллельном включении. //Электронные компоненты. 2000. No 3.
- З. Кондрашов. Мощные DC/DC преобразователи компании «Эрикссон» //
Компоненты и технологии. 2000. No 6 . - Ericsson: Модульные DC/DC преобразователи. Серия «Библиотека электронных компонентов.». М.: Издательский дом «Додэка-XXI.». 2001. Выпуск No 23.
Добрый день!
Нас интересует модуль PKA2211PI (Ericsson) в количестве 1 шт. Стоимость и срок поставки.
Будем Вам очень признательны за любую информацию.
Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.